Наименование услуги | Кол-во | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
замена труб разводки водопровода в квартире | 3000 | eд. | 0 | |
замена полотенцесушителя | 1000 | eд. | 0 | |
замена подводки к полотенцесушителю | 1000 | eд. | 0 | |
установка водосчетчиков при замене труб | 2000 | пара | 0 | |
замена труб разводки канализации в квартире | 1800 | ед. | 0 | |
замена стояка канализации | 4000 | ед. | 0 | |
замена чугунного тройника канализации Ø110мм | 1500 | ед. | 0 | |
врезка в чугунную канализацию Ø110мм | 800 | ед. | 0 | |
врезка в чугунную канализацию Ø50мм | 600 | ед. | 0 | |
замена стояка холодной или горячей воды (на металл) | 2500 | ед. | 0 | |
замена стояка холодной или горячей воды (на полипропилен) | 2000 | ед. | 0 | |
замена запорного крана | 200 | ед. | 0 | |
выводы для водонагревателя | 1000 | ед. | 0 | |
проход плиты перекрытия при замене стояков | 400 | ед. | 0 | |
Итого: от 0 руб. |
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
замена радиатора от стояка со сваркой на железные трубы | 3500 | ед. | 0 | |
замена радиатора от стояка на полипропиленовые трубы | 2500 | ед. | 0 | |
замена радиатора со стояком, со сваркой на железные трубы | 4500 | ед. | 0 | |
замена радиатора со стояком, на полипропиленовые трубы | 3000 | ед. | 0 | |
проход плиты перекрытия при замене стояков | 400 | ед. | 0 | |
Итого: от 0 руб. |
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
установка унитаза с креплением к полу | 2000 | ед. | 0 | |
установка каркаса инсталляции | 2500 | ед. | 0 | |
установка унитаза инсталляции | 1000 | ед. | 0 | |
установка ванны (чугун) | 2000 | ед. | 0 | |
установка ванны (акрил) | 2000 | ед. | 0 | |
монтаж гигиенического душа | 1000 | ед. | 0 | |
установка раковины с пьедесталом и сифоном | 2000 | ед. | 0 | |
установка раковины с тумбой, сифоном и смесителем | 2500 | ед. | 0 | |
установка смесителя | 500 | ед. | 0 | |
установка водонагревателя 50л | 2000 | ед. | 0 | |
Итого: от 0 руб. |
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
демонтаж кафеля | 150 | м2 | 0 | |
облицовка кафелем стены | 1000 | м2 | 0 | |
облицовка мозаикой стены/пол | 1500 | м2 | 0 | |
облицовка кафелем короба | 1000 | м2 | 0 | |
облицовка керамогранитом пол | 1200 | м2 | 0 | |
облицовка декоративным камнем | 1500 | м2 | 0 | |
устройство короба из ГКЛ | 500 | м/п | 0 | |
устройство отверстий в кафеле | 150 | ед. | 0 | |
затирка кафельных швов | 100 | м2 | 0 | |
установка вентилятора с подключением | 1000 | шт | 0 | |
Итого: от 0 руб. |
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
грунтовка стен, пола за 1 раз | 30 | м2 | 0 | |
штукатурка стен по маякам | 380 | м2 | 0 | |
шпаклевка стен за 1 раз | 150 | м2 | 0 | |
стяжка пола по маякам | 350 | м2 | 0 | |
оклейка обоями без рисунка | 150 | м2 | 0 | |
демонтаж линолеума | 25 | м2 | 0 | |
настил ламината | 250 | м2 | 0 | |
настил линолеума | 200 | м2 | 0 | |
монтаж натяжного потолка с материалами | 600 | м2 | 0 | |
шлифовка стен под обои | 50 | м2 | 0 | |
окраска стен за 2 раза | 250 | м2 | 0 | |
оклейка потолка стеклохолстом | 200 | м2 | 0 | |
устройство перегородок из ГКЛ по прямой в один слой | 400 | м2 | 0 | |
штукатурка потолка по маякам | 500 | м2 | 0 | |
шпаклевка потолка за 1 раз | 250 | м2 | 0 | |
шлифовка потолка | 100 | м2 | 0 | |
установка пластикового плинтуса напольного | 100 | м/п | 0 | |
устройство деревянных полов по лагам | 600 | м2 | 0 | |
устройство перегородок из сибита 100мм | 500 | м2 | 0 | |
кладка из кирпича | 600 | м2 | 0 | |
отделка стен «Евровагонкой» | 600 | м2 | 0 | |
Итого: от 0 руб. |
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
установка шкафа, счетчика и подключение автоматов | 3000 | ед. | 0 | |
установка, замена автомата | 450 | ед. | 0 | |
прокладка кабеля 3х2.5 в гофротрубе | 100 | ед. | 0 | |
установка выключателя/розетки | 150 | ед. | 0 | |
устройство подразетника в кирпиче | 300 | ед. | 0 | |
устройство подразетника в бетоне | 450 | ед. | 0 | |
установка трансформаторов | 250 | ед. | 0 | |
прокладка витой пары, TV, акустического кабеля | 30 | м.п. | 0 | |
установка РС,TV розетки | 150 | ед. | 0 | |
подключение теплого пола | 1500 | ед. | 0 | |
прокладка кабеля в кабель-канале | 150 | м.п. | 0 | |
установка розетки для эл. плиты | 500 | м.п. | 0 | |
прокладка эл. провода | 50 | м.п. | 0 | |
прокладка эл. провода в штробе /кирпич /бетон | 200/300 | м.п. | 0 | |
установка вентилятора | 1000 | ед. | 0 | |
Итого: от 0 руб. |