Наименование услуги | Кол-во | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
замена труб разводки водопровода в квартире | 5000 | eд. | 0 | |
замена полотенцесушителя | 1500 | eд. | 0 | |
замена подводки к полотенцесушителю | 1500 | eд. | 0 | |
установка водосчетчиков при замене труб | 2000 | пара | 0 | |
замена труб разводки канализации в квартире | 3000 | ед. | 0 | |
замена стояка канализации | 5000 | ед. | 0 | |
замена чугунного тройника канализации Ø110мм | 1500 | ед. | 0 | |
подготовка раструба чугунной канализации Ø110мм | 1000 | ед. | 0 | |
подготовка раструба чугунной канализации Ø50мм | 500 | ед. | 0 | |
замена стояка холодной или горячей воды (на металл) | 4000 | ед. | 0 | |
замена стояка холодной или горячей воды (на полипропилен) | 2500 | ед. | 0 | |
замена запорного крана | 250 | ед. | 0 | |
выводы для водонагревателя | 1000 | ед. | 0 | |
проход плиты перекрытия при замене стояков | 600 | ед. | 0 | |
Итого: от 0 руб. |
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
замена радиатора от стояка со сваркой на железные трубы | 4500 | ед. | 0 | |
замена радиатора от стояка на полипропиленовые трубы | 3000 | ед. | 0 | |
замена радиатора со стояком, со сваркой на железные трубы | 5500 | ед. | 0 | |
замена радиатора со стояком, на полипропиленовые трубы | 4500 | ед. | 0 | |
проход плиты перекрытия при замене стояков | 600 | ед. | 0 | |
Итого: от 0 руб. |
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
установка унитаза с креплением к полу | 2000 | ед. | 0 | |
установка каркаса инсталляции | 3500 | ед. | 0 | |
установка унитаза инсталляции с кнопкой | 2000 | ед. | 0 | |
установка ванны (чугун) | 2500 | ед. | 0 | |
установка ванны со сборкой каркаса (акрил) | 3000 | ед. | 0 | |
монтаж гигиенического душа | 1500 | ед. | 0 | |
установка раковины с пьедесталом,сифоном и смесителем | 2500 | ед. | 0 | |
установка раковины с тумбой, сифоном и смесителем | 3000 | ед. | 0 | |
установка смесителя | 700 | ед. | 0 | |
установка водонагревателя 50л | 2500 | ед. | 0 | |
Итого: от 0 руб. |
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
демонтаж кафеля | 300 | м2 | 0 | |
облицовка кафелем стены | 1100 | м2 | 0 | |
облицовка мозаикой стены/пол | 2500 | м2 | 0 | |
облицовка кафелем пола | 1300 | м2 | 0 | |
облицовка керамогранитом пол,стены | 1500 | м2 | 0 | |
облицовка декоративным камнем | 2000 | м2 | 0 | |
монтаж короба из ГКЛ | 500 | м/п | 0 | |
устройство отверстий в кафеле | 350 | ед. | 0 | |
затирка кафельных швов | 100 | м2 | 0 | |
монтаж скрытого люка | 2000 | шт | 0 | |
Итого: от 0 руб. |
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
грунтовка стен, пола за 1 раз | 50 | м2 | 0 | |
штукатурка стен по маякам | 500 | м2 | 0 | |
шпаклевка стен за 1 раз | 200 | м2 | 0 | |
стяжка пола по маякам | 400 | м2 | 0 | |
оклейка обоями без рисунка | 250 | м2 | 0 | |
демонтаж линолеума | 30 | м2 | 0 | |
настил ламината | 300 | м2 | 0 | |
настил линолеума на клей | 250 | м2 | 0 | |
монтаж натяжного потолка с материалами | 700 | м2 | 0 | |
шлифовка стен под обои | 50 | м2 | 0 | |
окраска стен за 2 раза | 350 | м2 | 0 | |
оклейка стен/потолка малярной сеткой,стеклохолстом | 250/350 | м2 | 0 | |
устройство перегородок из ГКЛ по прямой в один слой | 600 | м2 | 0 | |
штукатурка потолка по маякам | 650 | м2 | 0 | |
шпаклевка потолка за 1 раз | 300 | м2 | 0 | |
шлифовка потолка | 100 | м2 | 0 | |
установка пластикового плинтуса напольного | 150 | м/п | 0 | |
устройство деревянных полов по лагам | 600 | м2 | 0 | |
устройство перегородок из сибита 100мм | 650 | м2 | 0 | |
кладка из кирпича | 900 | м2 | 0 | |
отделка стен «Евровагонкой» | 600 | м2 | 0 | |
Итого: от 0 руб. |
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
установка шкафа, счетчика и подключение автоматов | 3500 | ед. | 0 | |
установка, замена автомата | 500 | ед. | 0 | |
прокладка кабеля 3х2.5 в гофротрубе | 100 | ед. | 0 | |
установка выключателя/розетки | 200 | ед. | 0 | |
устройство гнезда подразетника в кирпиче | 350 | ед. | 0 | |
устройство гнезда подразетника в бетоне | 500 | ед. | 0 | |
установка трансформаторов | 250 | ед. | 0 | |
прокладка витой пары, TV, акустического кабеля | 30 | м.п. | 0 | |
установка РС,TV розетки | 200 | ед. | 0 | |
подключение теплого пола | 1500 | ед. | 0 | |
прокладка кабеля в кабель-канале | 150 | м.п. | 0 | |
установка розетки для эл. плиты | 500 | м.п. | 0 | |
прокладка эл. провода | 50 | м.п. | 0 | |
прокладка эл. провода в штробе /кирпич /бетон | 250/350 | м.п. | 0 | |
установка вентилятора | 1000 | ед. | 0 | |
Итого: от 0 руб. |